首页 >> 竞赛计划
2015年自行车项目竞赛计划
2015-01-28 15:42:00
2015年自行车项目竞赛计划 | ||||||
序号 | 竞赛名称 | 阶段 | 时 间 |
天数 | 地 点 | 运动员数 |
1 | 全国山地自行车冠军赛 | 第1站 | 3月25-26日 | 2 | 安徽黟县 | 100 |
2 | 全国山地自行车冠军赛 | 第2站 | 4月11-12日 | 2 | 安徽宣城 | 100 |
3 | 全国山地自行车冠军赛 | 第3站 | 5月9-10日 | 2 | 辽宁沈阳 | 100 |
4 | 全国山地自行车冠军赛 | 第4站 | 5月16-17日 | 2 | 辽宁抚顺 | 100 |
5 | 全国山地自行车冠军赛 | 总决赛 | 6月5-6日 | 2 | 河北秦皇岛 | 100 |
6 | 全国山地自行车锦标赛暨青年锦标赛(暨一青会资格赛) | 锦标赛 | 7月13-14日 | 2 | 甘肃天水 | 130 |
7 | 全国BMX冠军赛 | 第1站 | 5月20日 | 1 | 浙江长兴 | 100 |
8 | 全国BMX冠军赛 | 第2站 | 5月21日 | 1 | 浙江长兴 | 100 |
9 | 全国BMX冠军赛 | 第3站 | 5月22日 | 1 | 浙江长兴 | 100 |
10 | 全国BMX冠军赛 | 第4站 | 7月30日 | 1 | 山西太原 | 100 |
11 | 全国BMX冠军赛 | 总决赛 | 7月31日 | 1 | 山西太原 | 100 |
12 | 全国BMX锦标赛暨青年锦标赛 (暨一青会资格赛) |
锦标赛 | 8月1日 | 1 | 山西太原 | 130 |
13 | 全国场地自行车冠军赛 | 第1站 | 4月3-6日 | 4 | 浙江长兴 | 260 |
14 | 全国场地自行车冠军赛 | 第2站 | 4月16-19日 | 4 | 浙江长兴 | 260 |
15 | 全国场地自行车冠军赛 | 总决赛 | 7月9-12日 | 4 | 北京芦城 | 260 |
16 | 全国场地自行车锦标赛 (成年) |
锦标赛 | 7月21-24日 | 4 | 北京芦城 | 350 |
17 | 全国公路自行车冠军赛 | 第1站 | 5月8-11日 | 4 | 山东胶州 | 260 |
18 | 全国公路自行车冠军赛 | 第2站 | 5月26-29日 | 4 | 内蒙锡林浩特 | 260 |
19 | 全国公路自行车冠军赛 | 总决赛 | 6月27-30日 | 4 | 吉林松原 | 260 |
20 | 全国公路自行车锦标赛 暨青年锦标赛 |
锦标赛 | 8月12-16日 | 5 | 内蒙古巴彦 | 350 |
21 | 一青会资格赛(场地、公路) | 资格赛 | 6月10-16日 | 7 | 河北秦皇岛 | 300 |
22 | 中华人民共和国第一届青年运动会(自行车项目决赛) | 决赛 | 9月20--26日 | 山西太原 | ||
23 | 全国少年自行车锦标赛 | 锦标赛 | 9月份 | 3 | 待定 | 500 |
(责任编辑: 计丹妮 )